홈 > 맞춤정보 > 정보사이트링크
정보사이트링크
| 사이트명 | 내용 |
|---|---|
| 국가기록포털 | 국정분야를 28개로 나누고 각 분야별로 콘텐츠 주제를 선정, 주제에 대한 배경 지식과 관련 기록물에 대한 정보를 제공하는 서비스 |
| 국가지식포털 | 국가지식포털은 지식정보자원관리사업을 통하여 각 기관별로 디지털화된 국 가지식 자료를 통합검색하여 제공함 |
| 국가전자도서관 | 전자도서관 정보서비스 체계의 시범적 효과를 바탕으로 국가 정보자원의 공유체제를 확대, 발전시켜 연구자들은 물론 일반 국민들에게까지 온라인으 로 필요한 정보를 제공하고 있음 |
| 국립중앙도서관 | 서울특별시 서초구 반포동에 있는 국립도서관 도서관협력망의 중앙관으로서 전국 514개 공공도서관이 16개 지역대표관을 중 심으로 지역실정에 맞는 협력사업을 개발·운영할 수 있도록 하는 역할을 하고 있음 |
| 국회도서관 | 1997년도 국가전자도서관 구축기본계획에 의거하여 추진한 전자도서관 DB구 축사업이 성공적으로 수행됨으로써 인터넷을 통하여 국회도서관의 서지정보 뿐 아니라 저작권이 허락된 원문정보를 함께 이용 |
| 국가통계포털 | 국가승인통계들을 DB로 한 곳에 구축하여 국민들이 한번의 인터넷 접속으로 편리하게 통계자료를 이용할 수 있도록 하는 One_Stop 통계정보서비스로서 현재 116개 기관에서 작성하는 501종의 국가승인통계가 DB로 구축되어있다. |
| 법제처 종합법령정보센터 | 종합법령정보센터는 대한민국 정부입법이 근대부터 현행까지 잘 정리되어 있 어 각종 법령검색에서 최근 법령해석사례까지 상세하고 체계적으로 이용할 수 있다. |
| 이뮤지엄 | 박물관 정보 중심의 전문적 포털 사이트 |
| 경기도사이버중앙도서관 | 경기도내 도서관간 협력을 기반으로 도민들에게 최상의 도서관 서비스를 제공 하기 위해 경기도가 전국 광역지자체 가운데 최초로 설립한 도서관 지원 기관 이다. 온라인을 통해 도민들이 편리하게 전자책과 오디오북 등 다양한 최신 디 지털 콘텐츠를 활용할 수 있도록 제공하며, 경기도내 공공기관에서 발간한 자 료를 디지털 원문 자료로 제작하여 서비스하고 있다. |
| 용인시청 |















